設(shè)備參數(shù)
參數(shù)Parameter 型號Model | 390型 Standard | 390S型 Upgrade | 390S滑臺(tái)型 Upgrade + Slide | 540型 Standard | 5580型 Standard |
電源Voltage | 380V/50HZ 三相(3PH) 220V/50HZ 單相(1PH) | 380V 50/60HZ 三相(3PH) 220V 50/60HZ 三相(3PH) | |||
機(jī)器總功率(kW) Power | 12 | 17 | 17 | 18 | 27 |
包裝面積(mm) Working Area | 390×540 | 390×540 | 390×540 | 540×780 | 550×800 |
真空泵/真空機(jī)數(shù)量 Number of Vacuum Pump/ Vacuum Machine | 1臺(tái)真空泵 Vacuum pump | 1臺(tái)真空泵加真空箱 / 1臺(tái)真空機(jī) 1 Vacuum pump + Vacuum box / 1 Vacuum pachine | 2臺(tái)真空泵 2 Vacuum pump | 2臺(tái)真空機(jī) 2 Vacuum machine | |
生產(chǎn)能力(秒/版) Packing speed (sec/pcs) | 15-40 | 13-30 | 20-50 | ||
適用包裝薄膜 Applicable Packaging Film | PVC膜、PE膜、沙淋膜、專業(yè)線路板包裝膜 PVC packaging film、PE packaging film、 Surlyn film、Professional PCB packaging film | ||||
薄膜寬度(mm) Film Width | 450 | 610 | |||
加熱方式 Heating Method | 加熱管 Heating Tube | 電熱絲/加熱管 Heating wire / Heating tube | 加熱管 Heating tube | 加熱管 Heating tube | |
整機(jī)重量 約(kg) Total Weight | 140 | 200 | 220 | 240 | 300 |
機(jī)器外形尺寸(mm) Dimension L×W×H | 1515×605×1355 | 1680×810×1430 | 1670×820×1450 | 1890×760×1355 | 2660×890×1410 |
包裝箱尺寸約(mm) Packing Box Size L×W×H | 950×720×1460 | 1100×840×1480 | 1120×870×1480 | 1200×850×1500 | 1760×960×1450 |
設(shè)備介紹
TB-540型貼體包裝機(jī)主要適用于小五金,各類鎖具、工具文具、餐具、玩具、汽配及各種小商品等的外包裝。貼體包裝后的商品能防潮防腐,透明美觀,本機(jī)還可以進(jìn)行吸塑罩加工。貼體包裝機(jī)是將被包裝物放置在印刷紙板上,把透明貼體膜加熱后進(jìn)行真空抽氣,使產(chǎn)品被透明貼體膜固定在紙板上,加熱、真空抽氣一次自動(dòng)完成。